
選手一覧
投手
背番号 | 名前 | 出身校 | 学年 | 投打 | 学部 |
13 | 伊藤 大地 | 苫小牧南 | 4年 | 右・右 | 法学部 |
19 | 打越 大晴 | 札幌創成 | 4年 | 右・右 | 法学部 |
11 | 佐藤 良 | 札幌静修 | 4年 | 右・右 | 経済経営学部 |
18 | 富樫 亮太 | 釧路北陽 | 4年 | 右・左 | 経済経営学部 |
16 | 豊島 楓翔 | 札幌創成 | 4年 | 右・右 | 法学部 |
94 | 山下 聖力 | 北海道科学大学 | 4年 | 右・右 | 経済経営学部 |
34 | 荒木 滉大 | 稚内大谷 | 3年 | 左・左 | 人文学部 |
62 | 石田 悠葵 | 札幌創成 | 3年 | 右・右 | 経済経営学部 |
17 | 斉藤 武瑠 | 滝川西 | 3年 | 右・右 | 経済経営学部 |
54 | 長内 拓磨 | 滝川西 | 2年 | 右・右 | 法学部 |
57 | 金澤 公介 | 七飯 | 2年 | 右・右 | 経済経営学部 |
70 | 平石 誉将 | 稚内大谷 | 2年 | 右・右 | 経済経営学部 |
61 | 山田 晴道 | とわの森三愛 | 2年 | 右・右 | 法学部 |
37 | 太田 修斗 | 駒沢大学附属苫小牧 | 1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
48 | 小野寺 斗陽 | 札幌創成 | 1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
20 | 工藤 陽都 | 札幌日本大学 | 1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
35 | 佐々木 優真 | 青森中央 | 1年 | 右・左 | 経済経営学部 |
49 | 高城 弘太郎 | 浦河 | 1年 | 左・左 | 経済経営学部 |
81 | 高田 優斗 | 函館商業 | 1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
71 | 成田 セイヤ | 東海大学付属札幌 | 1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
39 | 細川 晃汰 | 滝川西 | 1年 | 右・右 | 法学部 |
72 | 三浦 敦希 | 東海大学付属札幌 | 1年 | 右・左 | 人文学部 |
捕手
背番号 | 名前 | 出身校 | 学年 | 投打 | 学部 |
1 | 羽迫 拓斗【副主将】 | 札幌藻岩 | 4年 | 右・右 | 経済経営学部 |
26 | 塩崎 辰樹 | 釧路明輝 | 3年 | 右・右 | 経済経営学部 |
29 | 上林 律貴 | 白樺学園 | 1年 | 右・右 | 人文学部 |
33 | 田中 天磨 | 帯広緑陽 | 1年 | 右・左 | 経済経営学部 |
内野手
背番号 | 名前 | 出身校 | 学年 | 投打 | 学部 |
5 | 伊藤 大輝 | クラーク記念国際 | 4年 | 右・右 | 経済経営学部 |
10 | 小椋 旭陽【主将】 | 北照 | 4年 | 右・左 | 法学部 |
4 | 志田 祐基 | 東海大学付属札幌 | 4年 | 右・左 | 人文学部 |
23 | 若原 光希 | 札幌創成 | 4年 | 右・右 | 法学部 |
7 | 岩﨑 結哉【副主将】 | 滝川西 | 3年 | 右・右 | 法学部 |
6 | 岩名 航汰 | 札幌創成 | 3年 | 右・右 | 経済経営学部 |
2 | 小野 陽翔 | クラーク記念国際 | 3年 | 右・左 | 経済経営学部 |
32 | 後藤 岳 | 札幌新陽 | 3年 | 右・右 | 法学部 |
25 | 佐藤 塁 | 白樺学園 | 3年 | 右・右 | 経済経営学部 |
38 | 曽我 悠大 | 札幌白石 | 3年 | 右・右 | 法学部 |
44 | 谷口 皓星 | 北海学園札幌 | 3年 | 右・右 | 経済経営学部 |
36 | 中村 侑生 | とわの森三愛 | 3年 | 右・右 | 人文学部 |
66 | 高畠 虎 | 札幌日本大学 | 2年 | 右・左 | 人文学部 |
74 | 辻崎 篤 | 札幌英藍 | 2年 | 右・右 | 経済経営学部 |
65 | 三澤 拓弥 | 札幌日本大学 | 2年 | 右・右 | 経済経営学部 |
50 | 植松 大晟 | 滝川西 | 1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
42 | 須貝 太陽 | 東海大学付属札幌 | 1年 | 右・左 | 経済経営学部 |
75 | 堀田 悠伽 | 帯広大谷 | 1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
76 | 宮浦 比呂 | 帯広大谷 | 1年 | 右・左 | 経済経営学部 |
外野手
背番号 | 名前 | 出身校 | 学年 | 投打 | 学部 |
3 | 佐々木 隆斐 | 白樺学園 | 新4年 | 右・右 | 経済経営学部 |
79 | 新谷 成 | 札幌創成 | 新4年 | 右・左 | 経済経営学部 |
27 | 名達 孔亮 | 釧路北陽 | 新4年 | 右・左 | 人文学部 |
31 | 犬井 悠斗 | 白樺学園 | 新3年 | 右・右 | 経済経営学部 |
43 | 酒井 一星 | クラーク記念国際 | 新3年 | 右・右 | 経済経営学部 |
28 | 白取 太郎 | クラーク記念国際 | 新3年 | 左・左 | 法学部 |
55 | 福永 将也 | 札幌新陽 | 新3年 | 右・左 | 経済経営学部 |
8 | 松本 悠 | 北星学園大学附属 | 新3年 | 右・左 | 法学部 |
52 | 岡部 一輝 | 北海道文教大学附属 | 新2年 | 右・左 | 経済経営学部 |
67 | 南部 哲太郎 | 札幌大谷 | 新2年 | 左・左 | 経済経営学部 |
63 | 山本 陽太 | とわの森三愛 | 新2年 | 右・左 | 法学部 |
80 | 飯島 龍星 | 函館商業 | 新1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
82 | 石岡 大知 | 函館商業 | 新1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
46 | 工藤 陽大 | 北照 | 新1年 | 右・右 | 法学部 |
45 | 鈴木 爽人 | 札幌静修 | 新1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
51 | 土井 琥太郎 | 札幌山の手 | 新1年 | 右・左 | 人文学部 |
40 | 干潟 玲生 | 札幌創成 | 新1年 | 左・左 | 経済経営学部 |
73 | 山村 昊 | 東海大学付属札幌 | 新1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
役員一覧
役職 | 名前 | 出身校 | 学年 | 学部 |
部長 | 吉川 哲生 | 横浜国立大学大学院 | | |
副部長 | 廣嶋 進 | 札幌学院大学 | | |
副部長 | 佐藤 博昭 | 札幌学院大学 | | |
監督 | 平間 康允 | 札幌学院大学ー北海道教育大学大学院 | | |
コーチ | 近藤 昇史朗 | 札幌学院大学 | | |
学生コーチ | 飯島 大輝 | 帯広大谷 | 4年 | 経済経営学部 |
主務 | 宮崎 桃花 | 札幌南 | 4年 | 法学部 |
副務 | 北 友翔 | 岩見沢西 | 4年 | 経済経営学部 |
マネージャー | 相原 ののか | とわの森三愛 | 3年 | 法学部 |
マネージャー | 田辺 さくら | 札幌西陵 | 2年 | 心理学部 |
マネージャー | 大聖 柚奈 | 札幌啓成 | 1年 | 札幌看護医療専門学校 |