
選手一覧
投手
| 背番号 | 名前 | 出身校 | 学年 | 投打 | 学部 |
| 11 | 荒木 滉大 | 稚内大谷 | 3年 | 左・左 | 人文学部 |
| 16 | 石田 悠葵 | 札幌創成 | 3年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 18 | 斉藤 武瑠 | 滝川西 | 3年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 17 | 長内 拓磨 | 滝川西 | 2年 | 右・右 | 法学部 |
| 57 | 金澤 公介 | 七飯 | 2年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 70 | 平石 誉将 | 稚内大谷 | 2年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 19 | 山田 晴道 | とわの森三愛 | 2年 | 右・右 | 法学部 |
| 80 | 飯島 龍星 | 函館商業 | 1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 21 | 太田 修斗 | 駒澤大学附属苫小牧 | 1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 48 | 小野寺 斗陽 | 札幌創成 | 1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 20 | 工藤 陽都 | 札幌日本大学 | 1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 25 | 佐々木 優真 | 青森中央 | 1年 | 右・左 | 経済経営学部 |
| 49 | 高城 弘太郎 | 浦河 | 1年 | 左・左 | 経済経営学部 |
| 81 | 高田 優斗 | 函館商業 | 1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 71 | 成田 セイヤ | 東海大学付属札幌 | 1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 39 | 細川 晃汰 | 滝川西 | 1年 | 右・右 | 法学部 |
| 72 | 三浦 敦希 | 東海大学付属札幌 | 1年 | 右・左 | 人文学部 |
捕手
| 背番号 | 名前 | 出身校 | 学年 | 投打 | 学部 |
| 26 | 塩崎 辰樹 | 釧路明輝 | 3年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 22 | 上林 律貴 | 白樺学園 | 1年 | 右・右 | 人文学部 |
| 33 | 田中 天磨 | 帯広緑陽 | 1年 | 右・左 | 経済経営学部 |
内野手
| 背番号 | 名前 | 出身校 | 学年 | 投打 | 学部 |
| 10 | 岩﨑 結哉【主将】 | 滝川西 | 3年 | 右・右 | 法学部 |
| 6 | 岩名 航汰 | 札幌創成 | 3年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 2 | 小野 陽翔【副主将】 | クラーク記念国際 | 3年 | 右・左 | 経済経営学部 |
| 7 | 後藤 岳 | 札幌新陽 | 3年 | 右・右 | 法学部 |
| 4 | 佐藤 塁 | 白樺学園 | 3年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 38 | 曽我 悠大 | 札幌白石 | 3年 | 右・右 | 法学部 |
| 44 | 谷口 皓星 | 北海学園札幌 | 3年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 36 | 中村 侑生 | とわの森三愛 | 3年 | 右・右 | 人文学部 |
| 74 | 辻崎 篤 | 札幌英藍 | 2年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 23 | 三澤 拓弥 | 札幌日本大学 | 2年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 83 | 板橋 悠真 | 札幌啓北商業 | 1年 | 右・両 | 経済経営学部 |
| 50 | 植松 大晟 | 滝川西 | 1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 5 | 須貝 太陽 | 東海大学付属札幌 | 1年 | 右・左 | 経済経営学部 |
| 76 | 宮浦 比呂 | 帯広大谷 | 1年 | 右・左 | 経済経営学部 |
外野手
| 背番号 | 名前 | 出身校 | 学年 | 投打 | 学部 |
| 3 | 犬井 悠斗 | 白樺学園 | 3年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 43 | 酒井 一星 | クラーク記念国際 | 3年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 55 | 福永 将也 | 札幌新陽 | 3年 | 右・左 | 経済経営学部 |
| 1 | 松本 悠【副主将】 | 北星学園大学附属 | 3年 | 右・左 | 法学部 |
| 8 | 岡部 一輝 | 北海道文教大学附属 | 2年 | 右・左 | 経済経営学部 |
| 9 | 山本 陽太 | とわの森三愛 | 2年 | 右・左 | 法学部 |
| 82 | 石岡 大知 | 函館商業 | 1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 46 | 工藤 陽大 | 北照 | 1年 | 右・右 | 法学部 |
| 45 | 鈴木 爽人 | 札幌静修 | 1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
| 51 | 土井 琥太郎 | 札幌山の手 | 1年 | 右・左 | 人文学部 |
| 40 | 干潟 玲生 | 札幌創成 | 1年 | 左・左 | 経済経営学部 |
| 73 | 山村 昊 | 東海大学付属札幌 | 1年 | 右・右 | 経済経営学部 |
役員一覧
| 役職 | 名前 | 出身校 | 学年 | 学部 |
| 部長 | 吉川 哲生 | 横浜国立大学大学院 | | |
| 副部長 | 廣嶋 進 | 札幌学院大学 | | |
| 副部長 | 佐藤 博昭 | 札幌学院大学 | | |
| 監督 | 平間 康允 | 札幌学院大学ー
北海道教育大学大学院 | | |
| コーチ | 近藤 昇史朗 | 札幌学院大学 | | |
| マネージャー | 相原 ののか | とわの森三愛 | 3年 | 法学部 |