オープン戦
日付 | 開始時刻 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 球場 |
2025/3/15 | 10:00 | 愛媛大学 | 2-5 | ○ | 土佐西南大規模公園大方球場 |
| 13:00 | 〃 | 0-9 | ● | 〃 |
2025/3/16 | 12:30 | 高知ファイティングドッグス | 雨天中止 | | 〃 |
2025/3/18 | 10:00 | 高知大学 | 1-6 | ○ | 〃 |
| 13:00 | 〃 | 7-5 | ○ | 〃 |
2025/3/22 | 10:00 | 敬愛大学 | 0-4 | ● | 千葉敬愛短期大学野球場 |
| 13:00 | 〃 | 5-7 | ○ | 〃 |
2025/3/23 | 10:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 2-6 | ● | 日本ウェルネススポーツ大学野球場 |
| 13:00 | 〃 | 7-2 | ● | 〃 |
2025/3/24 | 10:00 | 順天堂大学 | 1-5 | ● | 順天堂大学さくらキャンパス
プレイグラウンド |
2025/4/5 | 10:00 | 旭川大学 | グラウンド不良中止 | | 札幌学院大学G |
| 13:00 | 〃 | | | 〃 |
2025/4/6 | 10:00 | 北海道大学 | グラウンド不良中止 | | 北海道大学野球場 |
| 13:00 | 〃 | | | 〃 |
2025/4/12 | 10:00 | 星槎道都大学 | 4-10 | ○ | 札幌学院大学G |
| 13:00 | 〃 | 5-5 | △ | 〃 |
2025/4/13 | 9:00 | 北海学園大学 | 6-4 | ● | 〃 |
| 12:00 | 〃 | 2-15 | ● | 〃 |
2025/4/19 | 10:00 | 北海道教育大学旭川校 | 4-3 | ○ | 〃 |
| 13:00 | トッキュウブルーローズ | 9-12 | ○ | 〃 |
2025/4/20 | 10:00 | 北海ブルーウェーブ | 5-5 | △ | 〃 |
| 13:00 | 〃 | 7-1 | ○ | 〃 |
2025/4/26 | 10:00 | 北海道大学 | 9-6 | ○ | 北海道大学野球場 |
2025/4/27 | 10:00 | 札幌国際大学B戦 | 3-3 | △ | 札幌学院大学G |
| 13:00 | 東北海道サンライズ | 6-8 | ○ | 〃 |
2025/6/8 | 10:00 | WEEDしらおい | | | 日本製紙球場 |
2025/6/15 | 9:00 | ウイン北広島 | | | 札幌学院大学G |
2025/8/3 | 9:00 | 〃 | | | 〃 |
公式戦
日付 | 大会名 | 開始時刻 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 球場 |
2025/5/3 | 春季リーグ戦 | 12:00 | 札幌国際大学 | | | 栗山町民球場 |
2025/5/4 | 〃 | 14:40 | 北海道医療大学 | | | 〃 |
2025/5/5 | 〃 | 予備日 | | | | 〃 |
2025/5/6 | 〃 | 9:20 | 札幌大谷大学 | | | 〃 |
2025/5/7 | 〃 | 予備日 | | | | 〃 |
2025/5/10 | 〃 | 9:20 | 北海道教育大学岩見沢校 | | | 〃 |
2025/5/11 | 〃 | 12:00 | 北翔大学 | | | 〃 |
2025/5/12 | 〃 | 予備日 | | | | 〃 |
2025/5/17 | 〃 | 11:20 | 札幌国際大学 | | | 野幌硬式野球場 |
2025/5/18 | 〃 | 14:00 | 北海道医療大学 | | | 〃 |
2025/5/19 | 〃 | 予備日 | | | | 〃 |
2025/5/24 | 〃 | 9:00 | 札幌大谷大学 | | | モエレ沼公園野球場 |
2025/5/31 | 〃 | 9:00 | 札幌国際大学 | | | 〃 |
2025/6/1 | 〃 | 11:50 | 北海道医療大学 | | | 〃 |
2025/6/2 | 〃 | 予備日 | | | | 〃 |
2025/6/3 | 〃 | 予備日 | | | | 〃 |